Ремонт кондиционеров
Мы осуществляем ремонт бытовых кондиционеров, сплит-систем, а также ремонт промышленных кондиционеров и кондиционеров большой мощности, устанавливаемых в кинотеатрах, больших залах, супермаркетах.
Что включает в себя ремонт кондиционера
Ремонт кондиционера - это.
- Во-первых: поиск неисправности.
- Во-вторых: устранение причины поломки с заменой вышедших из строя деталей.
От чего зависит бесперебойная работа кондиционера
Важно понимать, что бесперебойная работа кондиционера - это следствие следующих причин:
- правильного монтажа,
- качественного своевременного сервисного обслуживания: чистки и дозаправки,
- технических особенностей оборудования,
- механической неприкосновенности в местах установки
Когда может потребоваться ремонт кондиционеров
Ремонт кондиционера может потребоваться по различным причинам:
- поломка двигателя внутреннего или наружного блоков,
- выход из строя электронных плат или реле,
- возможен выход из строя перепускного клапана или компрессора,
- нарушение работы дренажной системы кондиционера,
- утечека фреона...
Все это - вероятные причины поломок и сказать, что существуют модели кондиционеров, которые совершенно не ломаются, сегодня нельзя.
Что анализирует мастер по ремонту
Мастер по ремонту кондиционера последовательно изучает основные выходные параметры:
- давление фреона в рабочей системе охлаждения,
- разницу температур, как показатель эффективности работы сплит-системы,
- анализирует электрическую систему на предмет замыкания и другое...
После произведенного ремонта кондиционера на выполненную работу дается гарантия.
Цены на услуги по ремонту кондиционеров:
Цены на ремонт кондиционеров | |
Название услуги | Стоимость за ед., руб. |
Выезд мастера | 500 |
Первичная диагностика | 500 |
Разборка и сборка внутреннего блока | 400 |
Разборка и сборка наружного блока | 500 |
Ремонт дренажной системы | 980 |
Замена дренажного насоса №1 | 1800 |
Чистка механическая конденсатора (внешний блок) | 1000 |
Чистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher) | 1000 |
Чистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом | 500 |
Чистка фильтра | 300 |
Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока | 500 |
Чистка дренажной системы | 500 |
Заправка хладагентом R-22 | 2000 |
Заправка хладагентом R-410А | 2000 |
Вакумирование | 1000 |
Полная заправка хладагентом кондиционеров до 9 кВт. / 14 кВт. | 2500 / 3000 |
Устранение утечки хладагента, вальцовка. (При стандартном расположении кондиционера) | 2300 |
Демонтаж кондиционера до 9 кВт (с трассой до 5 м.) | 3500 |
Демонтаж кондиционера свыше 9 кВт (с трассой до 5 м.) | от 5000 |
Демонтаж трасс, м.п. | 300 |
Демонтаж короба, м.п. | 300 |
Демонтаж кабеля, м.п. | 30 |
Демонтаж внутреннего блока (до 7 кВт.) | 500 |
Демонтаж наружного блока (до 7 кВт.) | 2000 |
Демонтаж внутреннего блока (до 9 кВт.) | 1000 |
Демонтаж наружного блока (до 9 кВт.) | 2500 |
Демонтаж внутреннего блока (до 14 кВт.) | 2400 |
Демонтаж наружного блока (до 14 кВт.) | 3600 |
Монтаж внутреннего блока (до 7 кВт.) | 2400 |
Монтаж наружного блока (до 7 кВт.) | 3000 |
Монтаж внутреннего блока (до 9 кВт.) | 2700 |
Монтаж наружного блока (до 9 кВт.) | 3600 |
Монтаж внутреннего блока (до 14 кВт.) | 3000 |
Монтаж наружного блока (до 14 кВт.) | 4250 |
Раштрабливание трассы (кирпич/монолит) | 500/1000 |
Профилактические работы | 2000 |
Устанение залома трассы | 750 |
Опресовка трассы | 1200 |
Продувка азотом (1-й трассы) | 700 |
Вальцовка (соединение) 1 трубы | 600 |
Замена компрессора до 7 кВт. | 5000 |
Замена компрессора до 14 кВт. | 6500 |
Ремонт контура прохождения хладагента (устранение утечки) | 1200 |
Ремонт элементов управления (плата) | 50% стоимости новой |
Замена элементов управления (плата) | 1450 |
Замена эл. двигателя вентилятора внешнего блока | 2000 |
Замена эл. двигателя вентилятора внутреннего блока | 1600 |
Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока | 1200 |
Замена 4-х ходового клапана наружного блока | 3750 |
Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | 800 |
Пайка медной трубы ( до 3/4) за одну точку | 500 |
Вакуумирование | 750 |
Мелкий ремонт на месте | 900 |
Доставка оборудования в сервисный центр и обратно | 1500 |
Высотные работы | от 3000 |
Автовышка | от 5500 |
Выезд в Подмосковье (свыше 5 км от МКАД, за 1 км) | 30 |
Простой ремонтной бригады по вине заказчика(за 1 час) | 500 |
При большом объёме работ действуют скидки.
Закажите бесплатный просчет
Сообщение отправлено.
Мы обязательно ответим на него в ближайшее время.
Мы обязательно ответим на него в ближайшее время.